Nästa Match
Gatuserien - 2026/2027
Matcher och resultat
| # | Datum | Tid | Arena | Hemma | Borta | Omgång | Resultat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mån 14/12 | 19:00 | Hagaströms IP | Ådalen | Prästfors | 1 | - | ||||||||||||
| 2 | Mån 14/12 | 20:10 | Hagaströms IP | Centrum | Stenbäck | 1 | - | ||||||||||||
| 3 | Ons 16/12 | 19:00 | Hagaströms IP | Övre Skugga | Åsbyggeby | 1 | - | ||||||||||||
| 4 | Ons 16/12 | 20:10 | Hagaströms IP | Bleke | Haga Gille | 1 | - | ||||||||||||
| 5 | Mån 4/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Stenbäck | Ådalen | 2 | - | ||||||||||||
| 6 | Mån 4/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Åsbyggeby | Prästfors | 2 | - | ||||||||||||
| 7 | Ons 6/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Haga Gille | Centrum | 2 | - | ||||||||||||
| 8 | Ons 6/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Bleke | Övre Skugga | 2 | - | ||||||||||||
| 9 | Mån 11/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Ådalen | Åsbyggeby | 3 | - | ||||||||||||
| 10 | Mån 11/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Stenbäck | Haga Gille | 3 | - | ||||||||||||
| 11 | Ons 13/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Prästfors | Bleke | 3 | - | ||||||||||||
| 12 | Ons 13/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Centrum | Övre Skugga | 3 | - | ||||||||||||
| 13 | Sön 18/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Haga Gille | Ådalen | 4 | - | ||||||||||||
| 14 | Sön 18/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Bleke | Åsbyggeby | 4 | - | ||||||||||||
| 15 | Tis 20/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Övre Skugga | Stenbäck | 4 | - | ||||||||||||
| 16 | Tis 20/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Centrum | Prästfors | 4 | - | ||||||||||||
| 17 | Sön 25/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Ådalen | Bleke | 5 | - | ||||||||||||
| 18 | Sön 25/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Haga Gille | Övre Skugga | 5 | - | ||||||||||||
| 19 | Tis 27/1 | 19:00 | Hagaströms IP | Åsbyggeby | Centrum | 5 | - | ||||||||||||
| 20 | Tis 27/1 | 20:10 | Hagaströms IP | Stenbäck | Prästfors | 5 | - | ||||||||||||
| 21 | Sön 1/2 | 19:00 | Hagaströms IP | Övre Skugga | Ådalen | 6 | - | ||||||||||||
| 22 | Sön 1/2 | 20:10 | Hagaströms IP | Centrum | Bleke | 6 | - | ||||||||||||
| 23 | Tis 3/2 | 19:00 | Hagaströms IP | Prästfors | Haga Gille | 6 | - | ||||||||||||
| 24 | Tis 3/2 | 20:10 | Hagaströms IP | Stenbäck | Åsbyggeby | 6 | - | ||||||||||||
| 25 | Sön 8/2 | 19:00 | Hagaströms IP | Ådalen | Centrum | 7 | - | ||||||||||||
| 26 | Sön 8/2 | 20:10 | Hagaströms IP | Övre Skugga | Prästfors | 7 | - | ||||||||||||
| 27 | Tis 10/2 | 19:00 | Hagaströms IP | Bleke | Stenbäck | 7 | - | ||||||||||||
| 28 | Tis 10/2 | 20:10 | Hagaströms IP | Haga Gille | Åsbyggeby | 7 | - | ||||||||||||
Regler & Poängsystem
Poängsystem
Poäng i gruppspelet delas ut enligt följande:- Vinst: 2 p
- Oavgjort: 1 p
- Förlust: 0 p
Regler
- Gruppspelsmatcherna spelas 2x20 min
Tabellsortering
Vid samma antal poäng mellan deltagande lag, sorteras tabellen enligt följande:- Poäng
- Målskillnad
- Flesta gjorda mål
- Inbördes resultat
Kontakt
Kontakta Oss
Personuppgifter
Webbplatsen följer Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte är att skydda dina rättigheter och friheter.
Personuppgifter som kommer att behandlas för administrativa användare i systemet:
- För- och efternamn
- E-post
- Mobilnummer
Personuppgifter behandlas till nedanstående syften:
- Namn: Används för att identifiera dig hos oss som användare. Inga andra personer som använder webbplatsen kommer åt ditt namn.
- E-post: För återställning av lösenord och inloggning till administrationssidorna.
- Mobilnummer: För påminnelser via mobil.
Användarens personuppgifter kommer inte lämnas ut till tredje part, om det inte krävs på grund av tvingande regler eller order från domstol.
Personuppgifter sparas så länge det behövs.
För radering av personuppgifter så kan du begära att vi raderar ditt konto, men då upphör också deltagande i tipset.
Webbplatsen är krypterad och har ett SSL-certifikat som säkerställer att användarens personuppgifter överförs säkert.